加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
茉莉奶白奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费 | 3万 | 2.5万 | 2万 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | |
广告宣传费 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | |
小计 | 8.2万元 | 6.2万元 | 5.4万元 | |
茉莉奶白奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月 | 5300元/月 | 3200元/月 |
人员工资 | 8000/月(2000元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1000元 | |
流动资金 | 4.61万元 | 3.38万元 | 2.15万元 | |
小计 | 6.31万元 | 4.64万元 | 2.97万元 | |
茉莉奶白奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 14.51万元 | 10.84万元 | 8.37万元 |
备注:以上费用分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | ||||
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
茉莉奶白加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | |
日营业额 | 2400元 | 1800元 | 1200元 | |
月营业额 | 7.2万元 | 5.4万元 | 3.6万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 4.9万元 | 3.67万元 | 2.45万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
茉莉奶白净利润 | 净利润(月) | 3.19万元 | 2.46万元 | 1.71万元 |
净利润(年) | 38.23万元 | 29.52万元 | 20.5万元 | |
茉莉奶白奶茶总投资费用 | 22.35万元 | 16.36万元 | 10.87万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: | ||||
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
现状15元以上奶茶店强大提升,中部地区市场销售行业发展趋势迅速在奶茶店高利润率、高路面运用、低资金分配的诱使下,很多创业者前仆后继,进入这...
品牌形象和产品品质是主要大陆人重视胡吃海喝,并且信念好产品划不来的一种重任,仅有在选择招商加盟代理的情况下大伙儿有潜力的健全市场著名品牌...
事实上大伙儿很多的许多人都期待自己能够找到一个特别是在有安全防护的小本创业项目,因而有很多得人十分信任1一点加盟代理知名品牌,而且也期望能...
茉莉奶白 加盟费要多少钱啊?根据公司总部发布的内容说明,店面新项目投资资产为40-60万余元,包含有加盟费用、保证金、所有机械设备、知名品牌授权、...
法律声明:本网站为我司唯一官网,其他网站均为假冒。我司呼吁违法者自律并尊重知识产权及相关法律,以免玩法触法!敬请消费者广大民众注意,勿上当受骗。。